Vögel
Seit mehr als 15 Jahren habe ich umfassende Erfahrungen mit ornithologischen Projekten gesammelt.

Passives akustisches Monitoring

Brutvogelerfassungen
Revierkartierungen
Punkt-Stopp-Zählungen
Distance-Sampling

Zug- und Rastvogelerfassungen

Horstkartierungen und -kontrollen
Referenzen
Seit mehr als 15 Jahren habe ich umfassende Erfahrungen mit ornithologischen Projekten gesammelt
- seit 2019 | Konzeption und Umsetzung von passivem akustischen Monitoring von Vögeln und Fledermäusen an 590 Standorten im Wald in vier Bundesländern im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt / Monitoringkonzept: https://doi.org/10.5281/zenodo.14535158
- 2025 | Automatisierte Auswertung und Validierung von passivem akustischen Vogelmonitoring in einem Vogelschutzgebiet / Thüringen
- 2023 | Auswertung Passives akustisches Monitoring von Rebhühnern / Uni Göttingen
- 2023 | Akustisches Monitoring von Vögeln und Fledermäusen im Stiftungsland Nordoe / Schleswig-Holstein
- 2022 | Erfassung rastender Mornellregenpfeifer / Kreis Höxter
- 2022 | Horstkartierung und Horstkontrollen, Stadtgebiet Göttingen / Stadt Göttingen
- 2021 | Avifaunistische Erfassungen im Forschungsprojekt „Untersuchung der Auswirkungen des trockenstress-induzierten Absterbens der Buche auf die Biodiversität im Nationalpark Hainich“ / Nationalpark Hainich
- 2021 | Zug- und Rastvogelerfassung in zwei Windkraftplanungsgebieten / Landkreis Göttingen
- 2020 | Erfassung rastender Mornellregenpfeifer / Kreis Höxter
- 2020 | Zug- und Rastvogelerfassung Windparkplanungsgebiet / Kreis Höxter
- 2020 | Brutvogelkartierung Bebauungsplanverfahren / Stadt Göttingen
- 2020 | Horstkartierung und Horstkontrollen Projekt SuedLink / Kreis Göttingen und Northeim
- 2020 | Brutvogelkartierungen Projekt SuedLink / Kreis Göttingen und Northeim
- 2020 | Baumhöhlenkartierung Cheltenhampark / Stadt Göttingen
- 2019 | Brutvogelkartierung Dransfelder Rampe / Stadt Göttingen
- 2018 | Brutvogelkartierung Windparkplangebiet / Kreis Northeim
- 2018 | Brutvogelkartierung Pfingstanger / Stadt Göttingen
- 2017 | Brutvogelkartierung Windparkplangebiet / Kreis Göttingen
- 2016 | Brutvogelkartierung Bebauungsplanverfahren / Stadt Göttingen
- 2016 | Brutvogelkartierung Windparkplangebiet / Kreis Göttingen
- 2016 | Brutvogelkartierung NSG Körbecker Bruch / Kreis Höxter
- 2012 – 2013 | Punkt-Stopp-Zählung im Stadtbereich Brakel / Kreis Höxter
- 2011 | Brutvogelkartierung am Hamberg bei Brakel / Kreis Höxter
- 2011 | Beteiligung an landesweiter Rotmilankartierung auf vier TK25-Quadranten / Kreis Höxter
- 2008-2010 | Brutvogelkartierung in Feldgehölzen und Hecken / Kreis Höxter
