Fledermäuse
Seit mehr als 12 Jahren habe ich umfassende Erfahrungen in der Erfassung von Fledermäusen gesammelt

Akustisches Fledermausmonitoring
Detektorbegehungen
„Horchboxen“

Netzfänge

Flugrouten- und Ausflugszählungen mit Wärmebildkamera

Telemetrie
Quartiertelemetrie
Aktionsraumtelemetrie
Referenzen
Seit mehr als 12 Jahren habe ich umfassende Erfahrungen in der Erfassung von Fledermäusen gesammelt
- seit 2019 | Konzeption und Umsetzung von passivem akustischen Monitoring von Vögeln und Fledermäusen an 590 Standorten im Wald in vier Bundesländern im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt / Monitoringkonzept: https://doi.org/10.5281/zenodo.14535158
- 2025 | Auswertung akustischer Fledermauserfassungen aus 4 Projektgebieten / Niedersachsen
- 2024 | Netzfänge und Quartiertelemetrie / FFH-Gebiet „Göttinger Wald“
- 2024 | Auswertung akustischer Fledermauserfassungen aus 2 Projektgebieten / Niedersachsen, Hessen
- 2023 | Netzfänge zum Nachweis von Wochenstubenkolonien der Rauhautfledermaus / Hessen
- 2023 | Akustisches Monitoring von Vögeln und Fledermäusen im Stiftungsland Nordoe / Schleswig-Holstein
- 2023 | Auswertung akustischer Fledermauserfassungen aus 7 Projektgebieten / Niedersachsen, Hessen, Thüringen
- 2023 | Stationäres und mobile akustisches Monitoring, Stadtwall Göttingen / Stadt Göttingen
- 2022 | Stationäres und mobile akustisches Monitoring, Stadtwall Göttingen / Stadt Göttingen
- 2022 | Stationäre akustische Erfassung, Eingriffsplanung Silbersee Frielendorf / Schwalm-Eder-Kreis
- 2022 | Stationäre und mobile akustische Erfassungen, Landschaftsrahmenplan Altkreis Osterode / Landkreis Göttingen
- 2022 | Auswertung akustischer Fledermauserfassungen aus 4 Projektgebieten / Landkreis Göttingen, Landkreis Kassel
- 2021 | Netzfänge und Quartiertelemetrie / Stadtwald Göttingen
- 2021 | Mobile und stationäre akustische Erfassungen in drei Windparkplanungsgebieten / Landkreis Northeim
- 2021 | Mobile und stationäre akustische Erfassungen in einem Windparkplanungsgebiet / Landkreis Hildesheim
- 2020 | Netzfänge und Quartiertelemetrie von Bechsteinfledermäusen im Forstamt Saupark / Landkreis Hameln-Pyrmont und Region Hannover
- 2020 | Stationäre akustische Erfassung und Quartiersuche Bebauungsplanung / Stadt Göttingen
- 2020 | Netzfänge und Quartiertelemetrie Steinbrucherweiterung / Landkreis Eichsfeld
- 2020 | Netzfänge und Quartiertelemetrie in Göttinger Parkanlagen / Stadt Göttingen
- 2020 | Mobile und stationäre akustische Erfassungen Leinekanal / Stadt Göttingen
- 2020 | Mobile und stationäre akustische Erfassungen Cheltenhampark / Stadt Göttingen
- 2019 | Netzfänge Bebauungsplanung / Landkreis Holzminden
- 2019-2020 | Flugroutenzählungen Beleuchtungsplanung Stadtwall / Stadt Göttingen
- 2018-2020 | Mobile und stationäre akustische Erfassungen Beleuchtungsplanung Stadtwall / Stadt Göttingen
- 2019 | Netzfänge Bebauungsplanung / Landkreis Holzminden
- 2018-2019 | Netzfänge und Aktionsraumtelemetrie Autobahnplanung / Landkreis Kassel
- 2018 | Mobile akustische Erfassungen in zwei Windparkplanungsgebieten / Landkreise Göttingen und Northeim
- 2017 | Mobile akustische Erfassungenin zwei Windparkplanungsgebieten / Landkreis Göttingen
- 2016 | Mobile akustische Erfassungen in vier Windparkplanungsgebieten / Landkreis Göttingen
- 2015 | Netzfänge und Quartiertelemetrie Autobahnplanung / Landkreis Kassel
- seit 2013 | Ehrenamtliche Netzfänge zur faunistschen Erforschung / Landkreis Höxter
